ТАБЛИЦА ГЛИКЕМИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ И КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ.
КАК МНЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ?
Таблицы гликемических индексов и питательной ценности продуктов позволяют вам принимать правильные решения, выбирая, какие продукты включить в ваш дневной рацион, а какие сознательно исключить. Ниже приведено объяснение основных параметров таблицы:
ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС (ГИ)
Гликемический индекс определяет, в какой мере тот или иной продукт вызывает повышение содержания сахара в крови и инсулиновую реакцию поджелудочной железы. Чем выше гликемический индекс, тем реже включайте такие продукты в ваш рацион. И наоборот, чем ниже гликемический индекс, тем чаще употребляйте в пищу такие продукты.
Также читайте: Школа питания Herbalinfo.ru. Занятие — Углеводы, сахар и гликемический индекс»
Гликация: как сахар влияет на кожу … и ускоряет старение
- НИЗКИЙ гликемический индекс: 10-40
- СРЕДНИЙ гликемический индекс: 40-50
- ВЫСОКИЙ гликемический индекс: свыше 50
КАЛОРИЙНОСТЬ ПРОДУКТОВ
В таблице указана калорийность продуктов в расчете на 100 г продукта. Избегайте продуктов с высокой калорийностью, даже если у них низкий гликемический индекс.
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА
Потребность организма в белке составляет 1-1.5 г усвоенного белка на килограмм массы тела. 60% дневной потребности белка должно быть растительного происхождения. Выбирайте источники белка с низким содержанием калорий.
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРОВ
Постарайтесь уменьшить содержание животных жиров в вашем рационе. Старайтесь не жарить в масле и на маргарине – это много лишних калорий и повышение уровня жиров, циркулирующих в крови. Выбирайте растительные жиры, в особенности, оливковое и каноловое масло. Особый акцент сделайте на употреблении жирных кислот Омега 3, основными источниками которых являются рыба и морепродукты, а также специализированные пищевые добавки, такие как Гербалайфлайн.
СОДЕРЖАНИЕ УГЛЕВОДОВ
Предпочитайте продукты, содержащие сложные углеводы (овощи, фрукты, бобовые, ягоды) и избегайте простых углеводов с высоким гликемическим индексом. Выбирайте продукты с низким содержанием углеводов.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА — это показатель, выведенный на основании совокупности следующих факторов: гликемический индекс, калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.
Этот параметр оценивает каждый продукт по шкале от 0 до 10 и определяет, насколько тот или иной продукт рекомендуется употреблять во время программы снижения веса. Общая оценка не связана напрямую с «абсолютной пользой» того или иного продукта, а лишь только указывает, насколько продукт помогает или мешает снижению веса. Чем выше общая оценка, тем чаще рекомендуется употреблять такие продукты; чем ниже — тем реже.
ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Данные о питательной ценности продуктов основываются на количестве входящих в их состав витаминов, минералов, антиоксидантов и важнейших фитоэлементов (не учитывая белки и жиры).
- Самая высокая питательная ценность – 100 единиц
- Самая низкая питательная ценность – 0 единиц
Отдельного упоминания требуют некоторые продукты, включение которых в ваш рацион исключительно важно и основная питательная ценность которых — это белки и полезные жиры, например, рыба, морепродукты, орехи и другие.
Сбалансированный завтрак и сбалансированный рацион питания в течение всего дня позволят вам хорошо себя чувствовать и помогут предотвратить развитие многих проблем, связанных с неправильным питанием и лишним весом.
Не рекомендуется добавлять майонез и готовые соусы в салаты. Используйте оливковое и каноловое масла. Во время приготовления пищи избегайте жарки и копчения. Гораздо лучше для здоровья и контроля веса готовить пищу на пару, тушить, варить, запекать в гриле.
ОВОЩИ, БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ГИ | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г) | ||||
| Ккал | Белки | Жиры |
Углеводы |
Общая оценка |
||
| Капуста свежая | 10 | 25 | 2 | 4,3 | 8 | |
| Лук репчатый | 10 | 48 | 1,4 | 10,4 | 8 | |
| Помидоры свежие | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | 8 |
| Перец зелёный | 10 | 26 | 1,3 | 5,3 | 8 | |
| Броколли отварная | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 | 8 |
| Грибы соленые | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 8 |
| Салат листовой | 10 | 17 | 1,5 | 0,2 | 2,3 | 8 |
| Редис | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | 8 |
| Цветная капуста отварная | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 | 8 |
| Капуста тушеная | 15 | 75 | 2 | 33 | 9,6 | 8 |
| Капуста квашеная | 15 | 17 | 1,8 | од | 2,2 | 8 |
| Огурцы свежие | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 8 |
| Морковь сырая | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 | 8 |
| Красный перец | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 | 8 |
| Фасоль вареная | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 | 6 |
| Зеленый горошек свежий | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 | 8 |
| Чечевица отварная | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 | 6 |
| Рагу овощное | 55 | 99 | 2,1 | 4,8 | 7,1 | 6 |
| Кабачки икра | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 | 7 |
| Свекла отварная | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 | 6 |
| Тыква запеченая | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 | 9 |
| Баклажаны икра | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 | 4 |
| Кабачки жареные | 75 | 104 | 1,3 | 6 | 10,3 | 6 |
| Кукуруза отварная | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 | 6 |
| Оливки зеленые | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 | 3 |
| Цветная капуста жареная | 35 | 120 | 3 | 10 | 5,7 | 7 |
| Вареный картофель | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 | 7 |
| Картофельное пюре | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 | 0 |
| Картофельные чипсы | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 | 0 |
| Картофель жареный | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 | 0 |
| Картофель фри | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 | 0 |
| Маслины черные | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 | 2 |
ФРУКТЫ, ЯГОДЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ГИ | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г) | |||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка | |||
| Грейпфрут | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 | 6 | |
| Малина | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 | 6 | |
| Черника | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 | 6 | |
| Голубика | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 | 6 | |
| Персики | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | 6 | |
| Смородина | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 | 6 | |
| Яблоки | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 6 | |
| Груши | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 | 6 | |
| Свежие абрикосы | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 | 6 | |
| Сливы | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 | 6 | |
| Клубника | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 | 6 | |
| Киви | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | 6 | |
| Вишня | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 | 6 | |
| Облепиха | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 | 6 | |
| Апельсины | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 | 6 | |
| Черешня | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 | 6 | |
| Крыжовник | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 | 6 | |
| Мандарины | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 | 6 | |
| Манго | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 | 6 | |
| Хурма | 55 | 55 | 0,5 | 13,2 | 4 | ||
| Дыня | 60 | 39 | 0,6 | 9,1 | 6 | ||
| Бананы | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 | 4 | |
| Виноград | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 | 3 | |
| Ананасы | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 | 5 | |
| Арбуз | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 | 7 | |
| Чернослив | 25 | 242 | 2,3 | 58,4 | 4 | ||
| Курага | 30 | 240 | 5,2 | 55 | 4 | ||
| Изюм | 65 | 271 | 1,8 | 66 | 4 | ||
| Инжир | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 | 4 | |
| Финики | 146 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 | 4 | |
КАШИ И МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ГИ | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г) | |||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка | |||
| Клетчатка пищевая | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 | 10 | |
| Отруби | 51 | 165 | 16 | 3,8 | 16,5 | 10 | |
| Каша «Геркулес» на воде | 66 | 105 | 2,4 | 4 | 14,8 | 9 | |
| Рис нешлифованный отварной | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 | 6 | |
| Спагетти из муки груб. помола | 38 | 198 | 6,7 | 0,9 | 39,7 | 7 | |
| Хлеб зерновой | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 | 5 | |
| Хлебцы цельнозерновые | 45 | 198 | 6,6 | 1,2 | 39,6 | 7 | |
| Хлеб «Бородинский» | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 | 4 | |
| Перловая каша на воде | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 | 6 | |
| Гречневая каша на воде | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 | 6 | |
| Ячневая каша молочная | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 | 6 | |
| Хлеб ржано-пшеничный | 65 | 232 | 5,6 | 1,1 | 49,4 | 4 | |
| Овсяная каша на молоке | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 | 6 | |
| Манная каша молочная | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 | 1 | |
| Блины из муки высшего сорта | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 | 2 | |
| Пшенная каша на воде | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 | 6 | |
| Хлеб из муки высшего сорта | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 | 2 | |
| Макароны высший сорт | 85 | 338 | 11 | 1,3 | 70,5 | 3 | |
| Рисовая каша на воде без масла | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 | 5 | |
| Рисовая каша молочная без сахара и масла | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 | 1 | |
| Пельмени | 60 | 219 | 9,9 | 13,9 | 13,6 | 4 | |
| Пицца с сыром | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 | 1 | |
| Вареники с творогом (6 шт) | 60 | 172 | 12 | 6,4 | 16,2 | 5 | |
| Вареники с картофелем (6 шт) | 66 | 178 | 5,3 | 0,8 | 33 | 4 | |
| Хлеб белый (багет) | 136 | 235 | 7,9 | 1,0 | 48,3 | 1 | |
| Печенье, торты | 80-100 | 370 | 7 | 14 | 70 | 0 | |
| Булочки сдобные | 88 | 339 | 7,9 | 9,4 | 55,5 | 0 | |
| Булочка для хот дога | 92 | 265 | 7,7 | 2,4 | 52,9 | 0 | |
| Печенье крекер | 80 | 416 | 9,2 | 14,1 | 63,2 | 0 | |
| Мюсли, корнфлекс | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 | 0 | |
| Пирожок жареный с повидлом | 88 | 289 | 4,7 | 8,8 | 47,8 | 0 | |
| Пирожок печеный с луком и яйцом | 88 | 204 | 6,1 | 3,7 | 36,7 | 0 | |
| Гренки белые жареные | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 | 0 | |
| Бублик пшеничный | 103 | 348 | 8,3 | 8 | 60,4 | 0 | |
| Кукурузные хлопья | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 | 0 | |
| Сухарики | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 | 0 | |
| Вафли | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 | 0 | |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ГИ | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г) | ||||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка | ||||
| Молоко соевое | 30 | 43 | 4,9 | 8,0 | 12,6 | 10 | ||
| Творог нежирный | 110 | 22 | 0,6 | 3,3 | 8 | |||
| Молоко обезжиренное | 27 | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 | 10 | ||
| Йогурт 1.5% натуральный | 35 | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 | 9 | ||
| Кефир нежирный | 31 | 3 | 0,05 | 3,8 | 10 | |||
| Молоко натуральное | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 | 9 | ||
| Творог 9% жирности | 185 | 14 | 9 | 2 | 3 | |||
| Йогурт фруктовый | 52 | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 | 8 | ||
| Шоколадный напиток | 34 | 77 | 3,6 | 2,4 | 10,8 | 1 | ||
| Творожная масса | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 | 1 | ||
| Брынза | 262 | 21,1 | 19,2 | 0,4 | 4 | |||
| Сыр плавленый | 300 | 20,5 | 23 | 2,5 | 4 | |||
| Сырники из творога | 70 | 232 | 12,9 | 11,5 | 18,8 | 3 | ||
| Сыр сулугуни | 285 | 19,5 | 22 | 1 | ||||
| Сыр фета | 243 | 11 | 21 | 2,5 | 1 | |||
| Сливки 10% | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 | 3 | ||
| Мороженое | 70 | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 | 1 | ||
| Молоко сгущенное с сахаром | 80 | 328 | 7,5 | 8,5 | 55,5 | 0 | ||
| Сметана 20% | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 | 0 | |||
| Сыры твердые (примерно) | 360 | 23 | 30 | 4 | ||||
ЖИРЫ, МАСЛА И ПРИПРАВЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ГИ | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г) | |||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка | |||
| Соевый соус | 20 | 12 | 2 | 1 | 10 | ||
| Кетчуп | 15 | 80 | 2,1 | 4,5 | 7,8 | 3 | |
| Оливковое масло | 898 | 0 | 99,8 | 0 | 2 | ||
| Растительное масло | 899 | 0 | 99,9 | 0 | 2 | ||
| Соус для салата готовый | 560 | 3,3 | 36 | 10,3 | 2 | ||
| Майонез | 629 | 2,8 | 67 | 3,7 | 0 | ||
| Маргарин | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 | 0 | ||
| Сливочное масло | 748 | 0,4 | 82,5 | 0 | |||
| Сало | 841 | 1,4 | 90 | 0 | |||
МЯСО И ЯЙЦА
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ГИ | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г) | ||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка | ||
| Белок одного яйца | 48 | 11,1 | 0 | 1 | 10 | |
| Курятина (грудка) отварная | 137 | 29,8 | 1,8 | 0,5 | 9 | |
| Почки тушеные | 86 | 15,2 | 2,8 | 1,9 | 8 | |
| Индейка (цельная) отварная | 174 | 21,7 | 12 | 0 | 9 | |
| Мозги говяжьи | 127 | 11,7 | 86 | 0,8 | 8 | |
| Телятина отварная | 134 | 27,8 | 21,3 | 0,5 | 7 | |
| Печень говяжья жареная | 50 | 127 | 17,9 | 3,7 | 5,3 | 9 |
| Говядина нежирная отварная | 168 | 20,2 | 9,8 | 0 | 9 | |
| Язык говяжий отварной | 173 | 16 | 12,1 | 2,2 | 9 | |
| Кролик, заяц жареный | 183 | 21,2 | 11 | 0 | 9 | |
| Яйцо 1 шт. отварное | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 10 | |
| Омлет натуральный из 2 яиц | 210 | 14 | 15 | 2,1 | 4 | |
| Курица жареная | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 | 8 | |
| Котлеты (говядина, свинина) | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 | 3 |
| Бефстроганов | 193 | 16,7 | 11,3 | 5,9 | 9 | |
| Сосиски | 28 | 261 | 11 | 23,9 | 0,4 | 4 |
| Баранина нежирная отварная | 166 | 19,8 | 9,6 | 0,5 | 9 | |
| Свинина нежирная шашлык | 357 | 14,3 | 33,3 | 0 | 6 | |
| Колбаса вареная любительская | 300 | 12 | 28 | 3 | 4 | |
| Утка жареная | 405 | 15,8 | 38 | 0 | 6 | |
| Гусь | 412 | 15,2 | 39 | 0 | 6 | |
| Желток 1 яйца | 354 | 16,2 | 31,2 | 0,1 | 8 | |
| Баранина | 209 | 15,6 | 16,3 | 0 | 9 | |
| Свинина жареная | 491 | 11,7 | 49,3 | 0 | 5 | |
| Сало свиное | 841 | 1,4 | 90 | 0 | 0 | |
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ГИ | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г) | |||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка | |||
| Морская капуста | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 10 | ||
| Крабы отварные | 82 | 18,2 | 1 | 0 | 10 | ||
| Треска отварная | 69 | 16 | 0,6 | 0 | 10 | ||
| Щука отварная | 84 | 18,4 | 1,1 | 0 | 10 | ||
| Тунец в собственном соку | 139 | 24,4 | 4,6 | 0 | 10 | ||
| Хек отварной | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 | 9 | ||
| Форель отварная | 89 | 15,5 | 3 | 0 | 10 | ||
| Кальмары отварные | 100 | 18 | 2,2 | 2 | 10 | ||
| Кефаль отварная | 85 | 21,4 | 4,3 | 0 | 10 | ||
| Устрицы отварные | 87 | 9 | 2 | 4,5 | 10 | ||
| Креветки | 98 | 20,5 | 1,6 | 0,3 | 10 | ||
| Судак | 84 | 18,4 | 1,1 | 0 | 10 | ||
| Камбала | 90 | 15,7 | 3 | 0 | 10 | ||
| Сельдь | 135 | 19,1 | 6,5 | 0 | 9 | ||
| Белуга | 164 | 16,9 | 10,3 | 0 | 9 | ||
| Икра минтая | 132 | 27,9 | 1,8 | 1,1 | 10 | ||
| Горбуша горячего копчения | 140 | 20,5 | 6,5 | 0 | 9 | ||
| Окунь жареный | 158 | 19 | 2,2 | 0 | 10 | ||
| Карп жареный | 196 | 18,3 | 11,6 | 4,5 | 10 | ||
| Копченая треска | 115 | 26,7 | 1,9 | 0 | 9 | ||
| Котлеты рыбные | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 | 5 | ||
| Семга отварная | 210-345 | 16,3 | 15-30 | 9 | |||
| Сардина отварная | 125 | 17 | 6,3 | 0 | 9 | ||
| Скумбрия холодного копчения | 191 | 18 | 13,2 | 0 | 8 | ||
| Икра красная | 230 | 30,6 | 11,5 | 1 | 8 | ||
| Крабовые палочки | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 | 2 | |
| Угорь копченый | 333 | 14,5 | 30,5 | 0 | 6 | ||
| Печень трески | 613 | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 4 | ||
| Сардина в масле | 249 | 17,9 | 19,7 | 1 | |||
| Сайра в масле | 283 | 18,3 | 23,3 | 1 | |||
| Шпроты в масле | 363 | 17,4 | 32,4 | 1 | |||
| Скумбрия в масле | 278 | 13,1 | 25,1 | 1 | |||
СОКИ, НАПИТКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ГИ | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г) | |||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка | |||
| Вода питьевая | 10 | ||||||
| Протеиновый коктейль Формула 1 (вкус Ваниль), 2 ст.л., на воде | 30 | 93 | 9 | 2,3 | 9 | 10 | |
| Протеиновый коктейль Формула 1 (Ваниль), 2 ст.л., на обезжиренном молоке | 30 | 218 | 17 | 3,3 | 20,7 | 10 | |
| Растительный напиток Алоэ Гербалайф | 1,6 | 0,35 | 10 | ||||
| Травяной напиток (Классический) | 6 | 0,18 | 1,35 | 10 | |||
| Овсяно-Яблочный напиток | 14,7 | 0,14 | 0,04 | 0,72 | 10 | ||
| Чай | 10 | ||||||
| Томатный сок | 15 | 18 | 1 | 3,5 | 8 | ||
| Апельсиновый сок свежевыжатый | 40 | 54 | 0,7 | 12,8 | 6 | ||
| Сок яблочный без сахара | 40 | 44 | 0,5 | 9,1 | 5 | ||
| Ананасовый сок без сахара | 46 | 53 | 0,4 | 13,4 | 4 | ||
| Сок виноградный без сахара | 48 | 56,4 | 0,3 | 13,8 | 4 | ||
| Сок грейпфрута без сахара | 48 | 33 | 0,3 | 8 | 4 | ||
| Белое вино сухое | 66 | 0,1 | 0,6 | 4 | |||
| Красное вино сухое | 44 | 68 | 0,2 | 0,3 | 3 | ||
| Квас | 15-30 | 20,8 | 0,2 | 5 | 2 | ||
| Десертное вино | 15-30 | 150-170 | 0,2 | 16-20 | 1 | ||
| Кофе черный натур, без сахара | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | 1 | ||
| Наливки | 15-30 | 216 | 30 | 1 | |||
| Пиво легкое | 110 | 42 | 0,3 | 4,6 | 1 | ||
| Какао на молоке без сахара | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | 3 | |
| Сок в упаковке | 70 | 54 | 0,7 | 12,8 | 1 | ||
| Кофе | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 | 1 | |
| Компот из сухофруктов без сахара | 60 | 60 | 0,8 | 14,2 | 1 | ||
| Ликер | 15-30 | 322 | 45 | 0 | |||
| Фанта, спрайт, кола | 74 | 48 | 11,7 | 0 | |||
| Шампанское сухое | 88 | 0,2 | 5 | 0 | |||
| Джин с тоником | 63 | 0,2 | 0,2 | 0 | |||
| Водка | 233 | 0,1 | 0 | ||||
| Коньяк | 239 | 1,5 | 0 | ||||
РАЗНОЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА | ГИ | ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г) | |||||
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы | Общая оценка | |||
| Батончик Формула 1 Экспресс (Ягодный) | 206 | 13,2 | 6 | 20,8 | 10 | ||
| Протеиновый батончик Herbalife (Лимон) | 35 | 135 | 10 | 4 | 15 | 10 | |
| Семечки подсолнуха | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 | 2 | |
| Миндаль | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 2 | |
| Фундук | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 2 | ||
| Грецкие орехи | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 | 3 | |
| Арахис | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 | 2 | |
| Мармелад | 30 | 306 | 0,4 | 76 | 0 | ||
| Шаурма в лаваше средняя 1 шт. | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 | 1 | |
| Мед 1 ст.л. (30 г) | 90 | 94 | 0,24 | 0 | 24,1 | 1 | |
| Шоколад черный (70% какао) | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 | 0 | |
| Шоколад молочный | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 | 0 | |
| Сахар 1 ч.л. (10г) | 70 | 40 | 0,5 | 0 | 9,4 | 0 | |
| Варенье 1 ст.л. (30г) | 70 | 122 | 0,2 | 24,95 | 0 | ||
| Карамель, леденцы | 80 | 375 | 0,1 | 97 | 0 | ||
| Халва | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 | 0 | |
| Батончики шоколадные | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 | 0 | |
| Попкорн | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 | 0 | |
| Мороженое пломбир в шоколаде | 70 | 312 | 3,2 | 24,3 | 20,2 | 0 | |
| Хот-дог в белом батоне | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 | 0 | |
| Гамбургер | 103 | 486 | 25,8 | 26,2 | 36,7 | 0 | |
| СУПЫ: Борщ вегетарианский | 30 | 48 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| Суп гороховый на мясном бульоне | 30 | 66 | 3,4 | 2,2 | 8,2 | 5 | |
| Бульон куриный | 15 | 2 | 0,5 | 0,3 | 7 | ||
| Борщ мясной | 30 | 95 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Суп картофельный с макаронами | 40 | 48 | 1,4 | 2,1 | 8,4 | 5 | |
| САЛАТЫ: Салат из свежих овощей с оливковым маслом | 70 | 1 | 5,9 | 3,1 | 7 | ||
| Греческий салат | 160 | 4,6 | 13,8 | 4 | 9 | ||
| Салат винегрет | 35 | 122 | 1,4 | 10 | 6,6 | 5 | |
| Салат Цезарь | 200 | 5 | |||||
| Салат мясной | 38 | 226 | 7,5 | 20,3 | 3,3 | 4 | |
| Салат из свеклы с черносливом, орехами и майонезом | 288 | 4,4 | 22,1 | 18,1 | 4 | ||
| Салат оливье с колбасой | 52 | 305 | 9,2 | 26,6 | 6,1 | 2 | |
| Салат «сельдь под шубой» | 43 | 271 | 6,7 | 25 | 4,7 | 1 | |
